Optik fiber kablosunun teknik özellikleri
ITU-T G'nin optik, geometrik, mekanik ve çevresel özellikleri.652D optik fiber aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır.
Optik fiber özellikleri
Özellikleri | Belirli Değerler | Birimler | ||
Optik özellikleri | ||||
Mod alanı çapı | 1310nm'de | 9.1±0.5 | μm | |
1550nm'de | 10.3 ± 0.7 | mm | ||
Zayıflama katsayısı | 1310nm'de | ≤0.36 | dB/km | |
1550nm'de | ≤0.23 | dB/km | ||
Zayıflama eşitsizliği | ≤0.05 | dB | ||
Sıfır dağılım dalga boyu (λ0) | 1300 ¥1324 | nm | ||
En yüksek sıfır dağılım eğim (S)0max) | ≤0.092 | ps/(nm2·km) | ||
Polarizasyon modunun dağılım katsayısı (PMD)Q) | ≤0.2 | |||
Kesme dalga boyu (λ)cc) | ≤1260 | nm | ||
Dağınıklık katsayısı | 1288~1339nm | ≤3.5 | ps/(nm·km) | |
1550nm | ≤18 | ps/(nm·km) | ||
Etkili grup kırılma indeksi (N)eff) | 1310nm'de | 1.466 | - Evet. | |
1550nm'de | 1.467 | - Evet. | ||
Geometrik özellik | ||||
Kaplama çapı | 125.0±1.0 | μm | ||
Kaplama dairesel olmayan | ≤1.0 | % | ||
Kaplama çapı | 245.0±10.0 | μm | ||
Kaplama kaplama konsantrisite hatası | ≤12.0 | μm | ||
Kaplama dairesel olmayan | ≤6.0 | % | ||
Çekirdek kaplama konsantrizite hatası | ≤0.8 | μm | ||
Kaplama / kaplama konsantrisite hatası | ≤12.0 | μm | ||
Mekanik özellikleri | ||||
Curling | ≥ 4 | m | ||
Sıkıntı kanıtlaması | ≥ 0.69 | GPa | ||
Kaplama şeridi gücü | Ortalama değer | 1.0-5.0 | N | |
Zirve değeri | 1.3-8.9 | N | ||
Makro bükme kaybı | F60mm, 100 daire, 1550nm | ≤0.05 | dB | |
F32mm, 1 daire, 1550nm. | ≤0.05 | dB | ||
Kablo Özellikleri
Kablo Yapımı ve Parametri
Alüminyum kaplamalı çelik telden (AS) ve optik lif içeren paslanmaz çelik borudan yapılmış üst zemin tel.
Kablo tipi: OPGW-48B1.3-190[205;185.4
OPGW'nin kesit kısmı
Yapı | Malzeme | - Hayır, hayır. | Malzeme çapı | ||
Fiber | G.652. D | 48 | |||
Merkezi | %20AS tel | 1 | Çapraz | 4.0mm | |
Katman 1 | SUS Tube | 4 | Çapraz | 4.0mm | |
%20AS tel | 2 | Çapraz | 4.0mm | ||
Katman 2 | %20AS tel | 12 | Çapraz | 4.0mm |
OPGW'nin spesifikasyonu
Parçalar | Teknik veriler | ||
Sıkışmış. | Çekirdek, katman 1, katman 2 | ||
İskele yönü | Dış katman sağ el. | ||
Kablo çapı (Nominel) | 20.0mm | ||
Kablo ağırlığı (yaklaşık) | 1365 kg/km | ||
Destekleyici Kesit | AS Kablo | 188.5mm2 | |
RTS (Rated Tensile Strength) | 205kN | ||
Elastiklik modülü (E-Modulus) | 162.0kN/mm2 | ||
Termal uzatma katsayısı | 13.0×10-6/K | ||
Maksimum Çalışma Stresleri (40% RTS) | 82.0kN | ||
Gündelik Stres (EDS) (%18~25%RTS) | 36.9~51.25kN | ||
20°C'de DC direnci | 0.442 ohm/km | ||
Kısa süreli akım (1.0s, 40°C~200°C) | 13.62kA | ||
Kısa süreli akım Kapasitesi I2t | 185.4kA2s | ||
Minimum bükme yarıçapı | Kurulum | Kablo çapının 30 katı | |
Operasyon | Kablo çapının 15 katı | ||
Sıcaklık aralığı | Kurulum | -10°C~+60°C | |
Depolama ve nakliye | -40°C~+60°C | ||
Operasyon | -40°C~+80°C | ||
Fiber ve gevşek boru renkleri tanımlaması
Bireysel lifler ve gevşek borular TIA/EIA-598-A standardına ve aşağıdaki renk koduna uygun olmalıdır.
Çelik boru 1 (No.1-12 lifleri): Tek modlu optik fiber (SM)
Fiber Renkleri
Hayır, hayır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Renk | Mavi | Turuncu | Yeşil | Kahverengi | Gri | Beyaz | Kırmızı | Doğa | Sarı | Mor | Pembe | Aqua |
Çelik boru 2 (No.13-24 lifleri): Tek modlu optik fiber (SM)
Siyah bir izleyici (50 mm mesafe)
Hayır, hayır. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Renk | Mavi | Turuncu | Yeşil | Kahverengi | Gri | Beyaz | Kırmızı | Doğa | Sarı | Mor | Pembe | Aqua |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Çelik boru 3 (No.25-36 lifleri): Tek modlu optik fiber (SM)
Siyah bir izleyici (100 mm mesafe)
Hayır, hayır. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Renk | Mavi | Turuncu | Yeşil | Kahverengi | Gri | Beyaz | Kırmızı | Doğa | Sarı | Mor | Pembe | Aqua |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Çelik boru 4 (No.37-48 lifleri): Tek modlu optik fiber (SM)
Siyah bir izleyici (150 mm mesafe)
Hayır, hayır. | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Renk | Mavi | Turuncu | Yeşil | Kahverengi | Gri | Beyaz | Kırmızı | Doğa | Sarı | Mor | Pembe | Aqua |
▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ | ▌ |
Standart Paketleme